Conteúdos
Continente africano
O continente africano possui 54 países e dividem em cinco regiões geográficas:
- África Meridional
- África Central
- África Setentrional
- África Ocidental.
- África Oriental
África Meridional |
||||||
Pais | Capital | População | Língua oficial | PIB (USD) | ||
África do sul | Pretoria | 57.9339.000 | Inglês | 7524 | ||
Botsuana | Gaborone | 2.254.126 | Inglês | 7523 | ||
Lesoto | Maseru | 2.108.132 | Sessoto | 1409 | ||
Namíbia | Windhoek | 2.414.000 | Inglês | 5854 | ||
Swazilândia | Mbabane | 1.136.191 | Inglês | 3914 | ||
África Central |
||||||
Angola | Luanda | 30.809.762 | Português | 3484 | ||
Camarões | Yaoundé | 25.216.237 | Inglês | 1503 | ||
Chade | Ndjamena | 15.477.751 | Árabe | 823 | ||
Gabão | Libreville | 2.119.275 | Francês | 9442 | ||
Guine equatorial | Malabo | 1.308.974 | Português | 11486 | ||
República C. africana | Bangui | 4.745.185 | Francês | 468 | ||
República de Congo | Brazzaville | 84.068.091 | Francês | 2576 | ||
República D de Congo | Kinshasa | 84.068.091 | Francês | 2576 | ||
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 211.028 | Português | 358 | ||
África Setentrional |
||||||
Argélia | Argel | 42.228.429 | Árabe | 4825 | ||
Egipto | Cairo | 96.980.00 | Árabe | 2785 | ||
Líbia | Trípoli | 6.678.567 | Árabe | 7314 | ||
Marrocos | Rabat | 34.314.130 | Árabe | 3107 | ||
Sudão | Cartum | 41.801.533 | Árabe | 1959 | ||
Sudão do sul | Juba | 10.975.920 | Inglês | 3.043 | ||
Tunísia | Túnis | 11.565.204 | Árabe | 4,303 | ||
África Ocidental |
||||||
Benim | Porto Novo | 11.485.048 | Francês | 859 | ||
Burkina Faso | Ouagadougou | 19.752.000 | Francês | 688 | ||
Cabo verde | Praia | 543.767 | Português | 3536 | ||
Costa de Marfim | Yamoussoukro | 25.069.229 | Francês | 1632 | ||
Gambia | Banjul | 2.280.102 | Inglês | 534 | ||
Gana | Acra | 29.767.108 | Inglês | 1813 | ||
Guiné | Conacri | 12.414.318 | Francês | 856 | ||
Guiné Bissau | Bissau | 1.874.309 | Português | 604 | ||
Libéria | Monróvia | 4.818.977 | Inglês | 352 | ||
Mali | Bamaco | 19.077.690 | Francês | 762 | ||
Mauritânia | Nouakchott | 4.403.319 | Árabe | 1305 | ||
Níger | Niamei | 22.442.948 | Francês | 395 | ||
Nigéria | Abuja | 195.874.740 | Inglês | 2412 | ||
Senegal | Dakar | 15.854.360 | Francês | 1134 | ||
Serra Leoa | Freetown | 7.650.154 | Inglês | 462 | ||
Togo | Lomé | 7.889.094 | Francês | 577 | ||
África oriental |
||||||
Burundi | Bujumbura | 11.175.378 | Francês | 212 | ||
Comores | Moroni | 832.322 | Francês | 769 | ||
Djibuti | Djibuti | 1.094.000 | Francês | 1579 | ||
Eritreia | Asmara | 5.068.831 | Árabe | 514 | ||
Etiópia | Adis Abeba | 109.224.559 | Amarico | 2785 | ||
Madagáscar | Antananarivo | 26.262.368 | Francês | 421 | ||
Malawi | Lilongwe | 18.143.315 | Inglês | 486 | ||
Maurícia | Port Louis | 1.266.00 | Inglês | 10186 | ||
Moçambique | Maputo | 29.495.962 | Português | 519 | ||
Quénia | Nairobi | 51.393.010 | Suaíle | 1169 | ||
Ruanda | Kigali | 12.301.939 | Francês | 765 | ||
Seychelles | Vitória | 96.762 | Crioulo | 13997 | ||
Somália | Mogadício | 15.008.154 | Árabe | 600 | ||
Tanzânia | Dodoma | 56.318.348 | Inglês | 900 | ||
Uganda | Campala | 42.723.139 | Inglês | 666 | ||
Zâmbia | Lusaca | 17.351.822 | Inglês | 1646 | ||
Zimbabwe | Harare | 14.439.018 | Inglês | 927 | ||
Contente Americano
América do Norte |
||||||
Pais | Capital | População | Língua oficial | PIB (USD) | ||
EUA | Washington | 326.766.748 | Inglês | 19.39 | ||
Canadá | Ottawa | 37.600,000 | Inglês | 1.652 | ||
México | Cidade do México | 129.100.691 | Espanhol | 10.021 | ||
América Central |
||||||
Antígua e barbudas | Sant John’s | 104.084 | Inglês | 1.611 | ||
Bahamas | Nassau | 385.340 | Inglês | 12.42 | ||
Barbados | Bridgetown | 287.010 | Inglês | 5.145 | ||
Belize | Belmopan | 398.050 | Inglês | 1.871 | ||
Costa rica | São José | 5.058.007 | Espanhol | 60.13 | ||
Cuba | Havana | 11.221.060 | Espanhol | 96.851 | ||
Dominica | Roseau | 74.679 | Inglês | 75.931 | ||
El salvador | São salvador | 6.704.864 | Espanhol | 24.805 | ||
Granada | Sant George’s | 108.825 | Inglês | 1.126 | ||
Guatemala | Cidade da Guatemala | 17.679.735 | Espanhol | 75.620 | ||
Haiti | Porto príncipe | 11.242.856 | Francês | 8.408 | ||
Honduras | Tegucigalpa | 9.158.345 | Espanhol | 22.978 | ||
Jamaica | Kingston | 2.728.864 | Inglês | 14.781 | ||
Nicarágua | Manágua | 6.396.824 | Espanhol | 13.814 | ||
Panamá | Cidade do Panamá | 4.218.808 | Espanhol | 62.283 | ||
R. Dominicana | Santo Domingo | 10.358.320 | Espanhol | 75.931 | ||
Santa Lúcia | Castries | 180.454 | Inglês | 1.737 | ||
São Cristóvão | Basse-Terre | 56.345 | Inglês | 992 | ||
São vicente | Kingston | 109.803 | Inglês | 787 | ||
Trinidad e Tobago | Porto Espanha | 1.359.193 | Inglês | 22.079 | ||
América do sul |
||||||
Argentina | Buenos aires | 45.100.712 | Espanhol | 637.430 | ||
Bolívia | La paz | 1.460.896 | Espanhol | 37.508 | ||
Brasil | Brasília | 212.700.125 | Português | 2.056.000 | ||
Chile | Santiago | 19.120.216 | Espanhol | 277.075 | ||
Colômbia | Bogotá | 50.500.00 | Espanhol | 314.457 | ||
Equador | Quito | 17.678.200 | Espanhol | 104.295 | ||
Guiana | Georgetown | 786.508 | Inglês | 3.621 | ||
Guiana francesa | Caiena | Francês | ||||
Paraguai | Assunção | 7.152.703 | Espanhol | 39.667 | ||
Peru | Lima | 33.200.510 | Espanhol | 211.389 | ||
Suriname | Paramaribo | 573.085 | Holandês | 2.995 | ||
Uruguai | Montevidéu | 3.518.552 | Espanhol | 56.156 | ||
Venezuela | Caracas | 28.300.510 | Espanhol | 381.600 | ||
Continente Europeu
Europa Setentrional |
|||||||
Estónia | Tallinn | Estoniano | 42 | ||||
Letónia | Riga | Letão | 54 | ||||
Lituânia | Vilnius | Lituano | 91 | ||||
Dinamarca | Copenhague | Dinamarquês | 288 | ||||
Finlândia | Helsinque | Finlandês | 245 | ||||
Islânda | Dublin | 4963.839 | Inglês | 356.051 | |||
Noruega | Oslo | Norueguês | 381 | ||||
Suécia | Estocolmo | Sueco | 518 | ||||
Europa Ocidental |
|||||||
Alemanha | Berlim | 83.82 | Alemão | 47.603.03 | |||
Áustria | Viena | 8859 | Alemão | 51.461.95 | |||
Bélgica | Bruxelas | 1146 | Alemão | 47.518.64 | |||
França | Paris | 62.636.580 | Francês | 2778 | |||
Islândia | Reykjavik | 364.134 | Islandês | 73.191.12 | |||
Liechtenstein | Vaduz | 38.896 | Alemão | 165.28.25 | |||
Luxemburgo | Luxemburgo | 613.894 | Luxemburguês | 116.639.89 | |||
Países Baixas | Amsterdão | 17.28 | Neerlandês | 53.024.06 | |||
Reino Unido | Londres | 66.65 | Inglês | 42.943.90 | |||
Suíça | Berna | 857 | Alemão | 82.796.55 | |||
Europa Central-Oriental |
|||||||
Polónia | Varsóvia | 37.97 | Polonês | 15420.91 | |||
República tcheca | Praga | 10.69 | Tcheco | 23.078.57 | |||
Eslováquia | Bratislava | 5.000000 | Eslovaco | 105.9 | |||
Hungria | Budapeste | 9.77 | Húngaro | 16.61.98 | |||
Roménia | Bucareste | 19.41 | Romeno | 239.6 | |||
Bulgária | Sofia | 7.000000 | Búlgaro | 65.13 | |||
Albânia | Tirana | 2.846 | Albânia | 5268.85 | |||
Servia | Bergrado | 6982 | Sérvio | 7246.73 | |||
Montenegro | Podgorica | 621.873 | Montenegrino | 844.24 | |||
Eslovénia | Liubliana | 2.081 | Esloveno | 26.123.97 | |||
Croácia | Zagreb | 4058 | Croata Kuna | 14909.69 | |||
Bósnia | SParajevo | 3324 | Bósnio | 6.065.67 | |||
Macedónia | Escopia | 2.077 | Macedónio | 6.083.72 | |||
Bielorrússia | Minsk | 9485 | Russo | 6289.94 | |||
Ucrânia | Kiev | 4198 | Ucraniano | 3.095.17 | |||
Moldávia | Chisinau | 3546 | Romeno | 3227.31 | |||
Geórgia | Tbilise | 3731 | Georgiano | 4717.14 | |||
Arménia | Ierevan | 2965 | Arménio | 4212.07 | |||
Azerbaijão | Baku | 9981 | Azeri | 4721.18 | |||
Rússia | Moscovo | 144.5 | Russo | 11288.87 | |||
Europa Meridional |
|||||||
Espanha | Madri | 46.94 | Espanhol | 30370.89 | |||
Itália | Roma | 60.36 | Italiano | 34483,20 | |||
Grécia | Atenas | 1072 | Grego | 20324.24 | |||
Turquia | Ancara | 82,00 | Turco | 9370.18 | |||
Vaticano | Cidade de Vaticano | 825.000 | Italiano | 416 | |||
San Marino | San Marino | 33.785 | Italiano | 1.633 | |||
Mónaco | Cidade de Mónaco | 38.682 | Francês | 7.185 | |||
República de Malta | Valeta | 514.564 | Maltes | 14.55 | |||
Andorra | Andorra-a-Velha | 77.006 | Catalão | 3.237 | |||
Portugal | Lisboa | 10.28 | Português | 240.7 | |||
Continente Asiático |
|||||||
Sudeste Asiático |
|||||||
Brunei | Bandar | 428.962 | Malaio | 13.57 | |||
Camboja | Phnom | 16.25 | Knmer | 24.54 | |||
Filipinas | Manila | 106.7 | Inglês | 330.9 | |||
Laos | Vientiane | 7.062 | Laosiano | 17.95 | |||
Malásia | Putrajava | 31.53 | Malaio | 358.6 | |||
Mianmar | Naypyidaw | 53.71 | Birmanes | 71.21 | |||
Cingapura | Cidade de Cingapura | 5.639 | Malaio | 364.2 | |||
Tailândia | Banguecoque | 69.43 | Tai | 505 | |||
Timor leste | Dili | 1.268 | Português | 258 | |||
Vietna | Hanói | 95.54 | Vienamita | 2.566.60 | |||
Asia Central |
|||||||
Cazaquistão | Astana | 18.79 | Cazaque | 179.3 | |||
Quirguistão | Bisqueque | 6,316 | Queiriz | 8,093 | |||
Tadjiquistão | Duchambe | 9.101 | Tadjique | 826.62 | |||
Turquemenistão | Asgabate | 5.851 | Turcomano | 40,76 | |||
Uzbequistão | Tachkent | 32.96 | Uzbeque | 50.5 | |||
Asia Meridional |
|||||||
Bangladesh | Daca | 161.4 | Bengali | 1.698.26 | |||
Butão | Thimphu | 754.394 | Zonca | 3.243.23 | |||
Índia | Nova dheli | 1.359 | Hindi | 2.009.98 | |||
Maldivas | Mali | 515.696 | Dhivehi | 10.330.62 | |||
Nepal | Katmandu | 28.09 | Nepali | 1.033.91 | |||
Paquistão | Islamabad | 212.2 | Urdu | 1.482.40 | |||
Sri Lanka | Sri jayewardnpurakotte | 21.803.000 | Sinhala | 853 | |||
Asia setentrional |
|||||||
Rússia | Moscou | Russo | |||||
Asia oriental/ leste asiático |
|||||||
China | Pequim | 1.393 | Mandarim | 9.770.85 | |||
Japão | Tóquio | 126.5 | Japonês | 39.289.96 | |||
Correa do sul | Seul | 51.64 | Coreano | 31.362.75 | |||
Correa do norte | Pyongyang | 25.55 | Coreano | 15.371 | |||
Taiwan | Taipei | 23.57 | Mandarim | 1.189 | |||
Mongólia | Ulan-Bator | 3.225.167 | Mangol | 13.09 | |||
Asia ocidental/ oriente médio |
|||||||
Afeganistão | Cabul | 37.17 | pachto | 19.36 | |||
Árabe saudita | Riade | 33.7 | Árabe | 23.338.96 | |||
Arménia | Erevan | 2.96.5 | Armeniol | 12.46 | |||
Azerbaijão | Baku | 9.981. | Azerbaijano | 46.94 | |||
Baireno | Manama | Árabe | |||||
Chipre | Nicósia | 1.96 | Grego | 24.96 | |||
Emirado A unidos | Abu Dhabi | 10.029.48 | Árabe | 9.88 | |||
Geórgia | Tbilisi | 3.731 | Georgiano | 17.6 | |||
Iémen | Sana | 28.5 | Árabe | 26.91 | |||
Iraque | Bagdad | 38.43 | Árabe | 224.32 | |||
Irão | Teerã | 818 | Persa | 454 | |||
Israel | Jerusalém | 888.4 | Hebraico | 370.6 | |||
Jordânia | Amã | 9.956 | Árabe | 42.23 | |||
Kuwait | Cidade de kuwait | 4.137 | Árabe | 140.6 | |||
Líbano | Beirute | 6.849 | Árabe | 56.64 | |||
Omã | Mascaste | 4.829 | Árabe | 79.29 | |||
Qatar | Doha | 2.782 | Árabe | 191.4 | |||
Síria | Damasco | 16.91 | Árabe | 40.41 | |||
Turquia | Ancara | 82.000000 | Turco | 771.4 | |||
Continente australiano |
||||
Austrálio | Camberra | 25.080.200 | Inglês | 1.313 |
Estados Federados da Micronésia | Palikir | 107.862 | Inglês | 627 |
Fiji | Suva | Fijiano | ||
Ihas Marshall | Majuro | 53.127 | Marshales | 115 |
Ilhas Salomão | Honiara | 599.419 | Inglês | 1.725 |
Kiribate | Tawara de Sul | 110.136 | Inglês | 165.6 |
Nauru | Yaren | 11.200 | Inglês | 160 |
Nova Zilandia | Wellington | 4.908.420 | Inglês | 198.2 |
Palau | Negerulmud | 20.842 | Inglês | 157.7 |
Papua nova guine | Port morsby | 6.187.591 | Inglês | 18.45 |
Somua | Apia | 176.287 | Inglês | 1.218 |
Tonga | nuꞌalofa | 106.322 | Inglês | 801.7 |
Tuvalu | Funafuti | 12.273 | Inglês | 14.94 |
Vanuatu | Port vila | 208.754 | Bislama | 739 |